Panthera S3 short ABD
S3 krótka ABD to wersja S3 z poszerzonym przodem ramy.
Posiada kąt siedziska 4°.
Przód ramy jest o 6 cm szerszy niż szerokość siedziska.
Dostępna w szerokościach siedziska 27, 30 i 33 cm.
Poza tym ma takie same parametry jak S3 KRÓTKA.
Katalog produktu
Stworzony do jazdy
Wszystkie modele z serii Panthera S3 posiadają niezwykle niską wagę transportową, sztywną konstrukcję ramy, kółka przednie o unikalnym profilu. Zapewnia to niezwykle łatwą manewrowość dla aktywnych użytkowników.
Niska waga i wytrzymałość
Dzięki ramie wykonanej ze stali chromowo-molibdenowej, stosowanej również w przemyśle motoryzacyjnym i lotniczym, każdy model z serii Panthera S3 jest wytrzymały i lekki, ważąc już od 4,4 kg
Szeroka możliwość regulacji
Regulacja kąta nachylenia oparcia, tapicerki siedziska, podnóżka oraz balansu sprawiają że Pantherę S3 można idealnie ustawić i dopasować do użytkownika. Daje to poczucie komfortu i bezpieczeństwa.
Wózek pod kontrolą
Zintegrowane zabezpieczenie przeciwwywrotne można złożyć i rozłożyć, nie ruszając się z pozycji siedzącej, a osłony boczne mają miękką górną część, którą można złożyć, aby zapewnić wsparcie podczas przesiadania się
Łatwy z manewrowaniu
Dzięki stabilnej, sztywnej ramie i kółkom o wyjątkowym profilu, które dostosowują się do miękkich i twardych powierzchni, Panthera S3 jest wytrzymała, łatwa w manewrowaniu i łatwa w utrzymaniu.
Spersonalizuj swój wózek
Kolory ram przedstawione na naszej stronie internetowej mają charakter poglądowy.


Specyfikacja
| Model | S3 | S3 Short | S3 Short Low | S3 Large | S3 Long | S3 0° | S3 Short Abd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szerokość siedziska | 33 – 36 – 39 – 42 – 45 – 50 cm | 30 – 33 – 36 – 39 – 42 – 45 cm | 33 – 36 – 39 cm | 39 – 42 – 45 – 50 cm | 33 – 36 – 39 – 42 – 45 – 50 cm | 33 – 36 – 39 – 42 – 45 – 50 cm | 27 – 30 – 33 cm |
| Głębokość siedziska | 40 cm | 35 cm | 27-33, 35 cm | 45 cm | 45 cm | 35-42,5 cm | 27-33 cm |
| Wysokość siedziska (mierzona od podłoża) | Przód: 47 cm (z kołami 24") Tyl: 43 cm (z kołami 24") |
Przód: 47 cm (z kołami 24") Tyl: 43 cm (z kołami 24") |
Przód: 47 cm (z kołami 24") Tyl: 43 cm (z kołami 24") |
Przód: 49,5 cm (z kołami 24") Tyl: 45,5 cm (z kołami 24") |
Przód: 47 cm (z kołami 24") Tyl: 43 cm (z kołami 24") |
Przód: 45 cm (z kołami 24") Tyl: 45 cm (z kołami 24") |
Przód: 47 cm (z kołami 24") Tyl: 43 cm (z kołami 24") |
| Kąt nachylenia siedziska | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 0° | 4° |
| Całkowita długość | 78–90 cm | 73–85 cm | 73–85 cm | 83–95 cm | 83–95 cm | 84 cm | 73–85 cm |
| Całkowita szerokość | Szerokość siedziska + 21 cm | Szerokość siedziska + 21 cm | Szerokość siedziska + 21 cm | Szerokość siedziska + 21 cm | Szerokość siedziska + 21 cm | Szerokość siedziska + 21 cm | Szerokość siedziska + 28 cm |
| Kąt przodu ramy | 105° | 105° | 105° | 105° | 105° | 105° | 105° |
| Wysokość oparcia | 20–45 cm | 20–45 cm | 20–45 cm | 20–45 cm | 20–45 cm | 20–45 cm | 20–45 cm, 25–40 cm (siedzisko 27 cm) |
| Kąt nachylenia oparcia | 13°–(-8°) | 13°–(-8°) | 13°–(-8°) | 13°–(-8°) | 13°–(-8°) | 13°–(-8°) | 13°–(-8°) |
| Odległość podnóżka od przodu siedziska | 35–43 cm | 35–43 cm | 35–43 cm | 41–51 cm | 35–43 cm | 35–43 cm | 35–43 cm |
| Kąt nachylenia kół (camber) | 2,2°, 4° (siedziska 33–45 cm), 6° (33 cm), 8° (33–39 cm) |
2,2°, 4°, 6° (33 cm), 8° | 2,2°, 4°, 6° (siedzisko 33 cm), 8° | 2,2°, 4° (siedziska 39–45 cm) | 2,2°, 4° (siedziska 33–45 cm), 6° (33 cm), 8° (33–39 cm) |
2,2°, 4° (33–45 cm), 6° (33 cm), 8° (33–39 cm) |
2°, 4°, 6°, 8° |
| Waga bez tylnych kół | 4,2–5,3 kg | 4,0–4,7 kg | 4,5–4,8 kg | 4,8–5,2 kg | 4,7–5,3 kg | 4,5–5,4 kg | 4,4–4,6 kg |
| Całkowita waga wózka | 7,8–9,0 kg | 7,6–8,3 kg | 8,0–8,3 kg | 8,4–8,8 kg | 8,3–8,8 kg | 8,0–8,9 kg | 7,8–8,1 kg |
| Maksymalne obciążenie | 100 kg, 150 kg (siedziska 45–50 cm) | 100 kg, 150 kg (siedziska 45–50 cm) | 100 kg | 100 kg, 150 kg (siedziska 45–50 cm) | 100 kg, 150 kg (siedziska 45–50 cm) | 100 kg, 150 kg (siedziska 45–50 cm) | 100 kg |
| Materiał (rama) | Stal chromo-molibdenowa | Stal chromo-molibdenowa | Stal chromo-molibdenowa | Stal chromo-molibdenowa | Stal chromo-molibdenowa | Stal chromo-molibdenowa | Stal chromo-molibdenowa |
| Materiał (tapicerka) | Poliuretan pokryty poliestrem | Poliuretan pokryty poliestrem | Poliuretan pokryty poliestrem | Poliuretan pokryty poliestrem | Poliuretan pokryty poliestrem | Poliuretan pokryty poliestrem | Poliuretan pokryty poliestrem |
Permobil zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w ofercie dotyczących specyfikacji lub designu bez wcześniejszego powiadomienia.
Katalog produktu








