Panthera S3 Swing
STWORZONY DLA TWOJEGO KOMFORTU
Panthera S3 Swing zapewnia ten sam komfort i niską wagę transportową co cała seria Panthera S3. Model S3 Swing oferuje dodatkowe możliwości dzięki odchylanemu podnóżkowi, co ułatwia przesiadanie się. Dostępny jest w wersjach S3 Swing Short i S3 Swing Long.
Katalog produktu
Kolory Ram1

Główne zalety:
- został stworzony do łatwego manewrowania,
- jest lekki i wytrzymały,
- zapewnia komfort dzięki wielu opcjom regulacji,
- posiada zintegrowane kółka przeciwwywrotne,
- jest łatwy w utrzymaniu.
Wyposażenie:
- rama ze stali chromo-molibdenowej
- odginane i zdejmowane podnóżki
- koła tylne 24” lub 26” z płynną regulacją wyważenia wózka
- tytanowe lub polimerowe ciągi
- kółka przednie 5” lub 6”
- oparcie z płynną regulacją kąta pochylenia
- regulowany naciąg tapicerki oparcia i siedziska
- głębokość siedziska 40 cm (35 cm – wersja krótka)
- hamulec standardowy
- zestaw narzędzi
Maks. obciążenie użytkowe:
- szer. wózka 33-42 cm – 100 kg
- szer. wózka 45 cm – 150 kg

Specyfikacja
| S3 Swing | S3 Swing Short | |
|---|---|---|
| Szerokość siedziska | 36 – 39 – 42 – 45 – 50 cm | 33 – 36 – 39 cm |
| Głębokość siedziska | 40 cm | 35 cm |
| Wysokość siedziska (mierzona od podłoża) | Przód: 45 cm (z kołami 24”) Tył: 43 cm (z kołami 24”) |
Przód: 45 cm (z kołami 24”) Tył: 43 cm (z kołami 24”) |
| Kąt nachylenia siedziska | 4° | 4° |
| Całkowita długość | 78-90 cm | 88 cm |
| Całkowita szerokość | Szerokość siedziska + 21 cm | Szerokość siedziska + 21 cm |
| Kąt przodu ramy | 105° | 105° |
| Wysokość oparcia | 20-45 cm | 20-45 cm |
| Kąt nachylenia oparcia | 13°-(~8°) | 13°-(~8°) |
| Odległość podnóżka od przodu siedziska | 38-46 cm | 38-46 cm |
| Kąt nachylenia kół (camber) | 2,2°, 4° (siedziska 36-45 cm), 8° (siedziska 36-45 cm) | 2,2°, 4°, 6° (siedzisko 33 cm), 8° |
| Waga bez tylnych kół | 4098-4898 g | 3958-4078 g |
| Całkowita waga wózka | 9029-9957 g | 8850-9006 g |
| Maksymalne obciążenie | 100 kg, 150 kg (siedziska 45-50 cm) | 100 kg |
| Materiał (rama) | Stal chromo-molibdenowa | Stal chromo-molibdenowa |
| Materiał (tapicerka) | Poliuretan pokryty poliestrem | Poliuretan pokryty poliestrem |
Permobil zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w ofercie dotyczących specyfikacji lub designu bez wcześniejszego powiadomienia.
Zobacz też:
Katalog produktów
Zobacz też inne produkty z rodziny S3 Swing








